| ◆2002年2月3日(日)大正アゼリア◆ | ||||
| 階 級 | 選 手 名 | 勝敗 | 内 容 | 対戦相手 |
| バンタム級 8R | 長谷川 穂積 | 勝 |
2RKO | ガムウォンアン・シスソバ(タイ) |
| フェザー級 4R | 堀川 昌憲 | 勝 | 3RTKO | 天堂 雅之(尼崎) |
| ◆2002年4月2日(火)大阪府立体育館◆ 西日本新人王予選 | ||||
| S・ライト級 4R | 南家 寛之 | 勝 | 4R判定 | 新田 柄先(ハラダジム) |
| ◆2002年4月21日(日)神戸サンボーホール◆ 画像ページはこちら>> |
||||
| バンタム級 10R | 長谷川 穂積 | 勝 | 6RTKO | ポーンチャイ・シスプラプロム(タイ) |
| S・バンタム級10R | 武本 在樹 | 勝 | 2RTKO | 高橋 達哉(北陸イシマルジム) |
| フェザー級 8R | 玉越 強平 | 勝 | 10R判定 | 川原 悟(進光ジム) |
| S・バンタム級 6R | 福田 耕平 | 勝 | 1RTKO | 山本 敬祐(グリーンツダジム) |
| フェザー級 4R | 堀川 昌憲 | 勝 | 2RTKO | 山下 博(森岡ジム) |
| ◆2002年5月26日(日)尼崎アルカイックホールオクト◆ 日本バンタム級タイトルマッチ 前座 | ||||
| フェザー級 6R | 三好 一範 | 勝 | 6R判定 | 岡本 晋(倉敷守安) |
| ライト級 4R | 瀧波 大祐 | 勝 | 1RKO | 大橋 純(JM加古川) |
| ◆2002年6月16日(日)明石産業会館◆ OPBF東洋・太平洋S・ライト級タイトルマッチ 前座 | ||||
| S・バンタム級6R | 福田 耕平 | 負 | 4RTKO | 田呂丸 誠二 (グリーンツダ) |
| フェザー級 4R | 堀川 昌憲 | 引分け | 2R負傷判定 | 田上 力 (黒潮ジム) |
| ◆2002年7月21日(日)大正アゼリア◆ 西日本新人王準決勝戦 | ||||
| S・ライト級 4R | 南家寛之 | 負 | 4R判定 | 秋 永秀(グリーンツダ) |
| ◆2002年7月25日(木)大阪府立体育館◆ | ||||
| フェザー級 8R | 玉越強平 | 勝 | 8R判定 | 上原誠(ハラダ) |
| ◆2002年7月28日(日)神戸サンボーホール◆ | ||||
| フェザー級 8R | 武本在樹 | 引分け | 8R | 龍木健司(ハラダ) |
| ◆2002年7月30日(火)後楽園ホール◆ 日本スーパーフライ級タイトルマッチ 前座 | ||||
| フェザー級 8R | 三好一範 | 負 | 2−0、引分け1 | 望月義将(大橋) |
| ◆2002年8月24日(土)大阪府立体育館◆ | ||||
| S・バンタム級10R | 長谷川穂積 | 勝 | 10R判定 | 中谷年伸(八尾) |
| ライト級 4R | 瀧波大祐 | 負 | 2RTKO | 楠田(姫路木下) |
| ◆2002年9月2日(月)大阪府立体育館◆ 日本フェザー級タイトルマッチ 前座 | ||||
| フェザー級 4R | 堀川 昌憲 | 勝 | 4R判定 | 池田友和(とよはしスポーツ) |
| ◆2002年10月27日(日)神戸サンボーホール◆ 画像付詳報はこちら>> |
||||
| バンタム級 10R | 長谷川穂積 | 勝 | 10R判定 | 熟山竜一(JM加古川) |
| S・フェザー級 8R | 三好一範 | 負 | 8R判定 | 高林隼人(グリーンツダ) |
| フェザー級 8R | 武本在樹 | 勝 | 8R判定 | 上原誠(ハラダ) |
| S・ライト級 6R | 南家寛之 | 引分け | 6R判定 | 藤田裕典(進光) |
| ◆2002年11月2日(土)大阪中央体育館 | ||||
| S・バンタム級 8R | 福田耕平 | 負 | 7R負傷判定 | 星山善貴(エディータウンゼント) |
| ◆2002年11月4日(月)名古屋国際会議場 | ||||
| フェザー級 8R | 玉越強平 | 引分け | 8R判定 | 坂本健二(とよはしスポーツ) |
| ◆2002年11月15日(金)大阪府立体育館 | ||||
| フェザー級4R | 堀川昌憲 | 勝 | 4R判定 | 中川直之(ハラダ) |